| № | Місто | Населення | Країна | Континент |
| 1 | Шанхай | 12 762 953 | Китай | Азія |
| 2 | Мумбаї (Бомбей) | 12 692 717 | Індія | Азія |
| 3 | Карачі | 11 627 379 | Пакистан | Азія |
| 4 | Буенос-Айрес | 11 548 541 | Аргентина | Південна Америка |
| 5 | Нью Делі | 10 928 270 | Індія | Азія |
| 6 | Маніла | 10 443 877 | Філіппіни | Азія |
| 7 | Москва | 10 381 288 | Росія | Європа |
| 8 | Сеул | 10 349 291 | Південна Корея | Азія |
| 9 | Стамбул | 9 797 536 | Туреччина | Азія і Європа |
| 10 | Лагос | 8 789 133 | Нігерія | Африка |
| 11 | Мехіко | 8 657 045 | Мексика | Північна Америка |
| 12 | Джакарта | 8 540 306 | Індонезія | Азія |
| 13 | Токіо | 8 336 611 | Японія | Азія |
| 14 | Нью-Йорк | 8 108 040 | США | Північна Америка |
| 15 | Кіншаса | 7 787 832 | Д. Р. Конго | Африка |
| 16 | Каїр | 7 734 602 | Єгипет | Африка |
| 17 | Ліма | 7 646 786 | Перу | Південна Америка |
| 18 | Пекін | 7 490 618 | Китай | Азія |
| 19 | Лондон | 7 421 228 | Великобританія | Європа |
| 20 | Тегеран | 7 157 993 | Іран | Азія |
| 21 | Богота | 7 102 602 | Колумбія | Південна Америка |
| 22 | Дакка | 6 488 623 | Бангладеш | Азія |
| 23 | Ріо-де-Жанейро | 6 332 542 | Бразилія | Південна Америка |
| 24 | Лагор | 6 310 888 | Пакистан | Азія |
| 25 | Багдад | 5 672 516 | Ірак | Азія |
| 26 | Бангкок | 5 104 475 | Таїланд | Азія |
| 27 | Бангалор | 4 931 603 | Індія | Азія |
| 28 | Сантьяго | 4 837 248 | Чилі | Південна Америка |
| 29 | Калькутта | 4 631 292 | Індія | Азія |
| 30 | Ханой | 4 631 292 | В'єтнам | Азія |
Без передмість (агломерацій, мегаполісів) станом на 2008 рік